Ranking
| |<<< | Players 1 up to 50 of 11105 | >>>| |
| Pos. | Name | Skill level | Won | Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1. | amirovski | 2656 | 554 | 228 |
| 2. | Dihett3 | 2591 | 363 | 72 |
| 3. | Amiriii | 2569 | 683 | 111 |
| 4. | Proomajaa | 2552 | 498 | 56 |
| 5. | StraW_Hat7 | 2524 | 1099 | 164 |
| 6. | zahaqa | 2520 | 1003 | 287 |
| 7. | Ekhard | 2473 | 433 | 53 |
| 8. | Viritual | 2408 | 153 | 45 |
| 9. | frikel | 2403 | 693 | 150 |
| 10. | The_Zaeta | 2393 | 333 | 14 |
| 11. | 01ismail | 2380 | 575 | 190 |
| 12. | el_chetz | 2377 | 240 | 4 |
| 13. | Kollektivfrei | 2370 | 229 | 67 |
| 14. | lo_mejor_2 | 2352 | 133 | 112 |
| 15. | charger2010 | 2349 | 346 | 50 |
| 16. | flaka_1 | 2339 | 171 | 49 |
| 17. | Fritz12_ | 2336 | 365 | 73 |
| 18. | Sach_Matt | 2331 | 117 | 42 |
| 19. | Domi_R | 2328 | 401 | 64 |
| 20. | Arber_98 | 2321 | 394 | 117 |
| 21. | markselbyking | 2317 | 332 | 28 |
| 22. | soy_soy_gay | 2314 | 1582 | 617 |
| 23. | ROMBOR | 2314 | 1897 | 185 |
| 24. | Chaos_booty | 2309 | 326 | 68 |
| 25. | boobziz | 2305 | 271 | 327 |
| 26. | Eraldika | 2303 | 103 | 2 |
| 27. | giocartel | 2296 | 2952 | 510 |
| 28. | nyerekmost1 | 2292 | 778 | 341 |
| 29. | penahija_pele | 2292 | 217 | 126 |
| 30. | Augustfehn | 2282 | 75 | 131 |
| 31. | 3tirtsa | 2277 | 595 | 292 |
| 32. | schach_221 | 2277 | 117 | 38 |
| 33. | Nannette1979 | 2268 | 462 | 63 |
| 34. | 46petra | 2260 | 555 | 38 |
| 35. | heraldica | 2254 | 624 | 220 |
| 36. | macedonia102 | 2249 | 229 | 19 |
| 37. | Wizagor | 2239 | 118 | 13 |
| 38. | AvalonRo | 2238 | 353 | 63 |
| 39. | albona123 | 2236 | 1177 | 349 |
| 40. | Taktiker87 | 2226 | 187 | 57 |
| 41. | BadMedicine79 | 2223 | 918 | 244 |
| 42. | superrico | 2221 | 536 | 186 |
| 43. | rotermohn1 | 2221 | 823 | 92 |
| 44. | Spring_auf | 2219 | 182 | 13 |
| 45. | alwas1055 | 2216 | 1424 | 321 |
| 46. | Turnier87 | 2213 | 144 | 22 |
| 47. | kljope | 2212 | 598 | 101 |
| 48. | JasminChess | 2211 | 75 | 6 |
| 49. | einniemand81 | 2209 | 2474 | 853 |
| 50. | GUBERNATOR2 | 2209 | 177 | 95 |

